新一代人工智能产业技术创新战略联盟
专家智库
| 专家委员会汇总表 | |||
| 1 | 潘云鹤 | 工程院原常务副院长 | 主任 |
| 2 | 柴天佑 | 东北大学 | 副主任 |
| 3 | 戴红 | 国标委 | 副主任 |
| 4 | 金东寒 | 天津大学 | 副主任 |
| 5 | 李伯虎 | 航天科工二院科技委员会 | 副主任 |
| 6 | 李兰娟 | 工程院院士 | 副主任 |
| 7 | 李未 | 北京航空航天大学 | 副主任 |
| 8 | 刘玠 | 工程院院士 | 副主任 |
| 9 | 吴澄 | 清华大学 | 副主任 |
| 10 | 郑南宁 | 西安交通大学 | 副主任 |
| 11 | 陈纯 | 浙江大学 | 副主任 |
| 12 | 吴志强 | 同济大学,副校长、教授 | 副主任 |
| 13 | 赵春江 | 国家农业信息化工程技术研究中心,研究员 | 副主任 |
| 14 | 徐扬生 | 香港中文大学,院士 | 副主任 |
| 15 | 陈杰 | 北京理工大学,教授 | 副主任 |
| 16 | 冯建峰 | 复旦大学,教授 | 委员 |
| 17 | 孙剑 | 北京旷视科技首席科学家 | 委员 |
| 18 | 王海峰 | 百度副总裁 | 委员 |
| 19 | 孙彦广 | 冶金自动化研究院 | 委员 |
| 20 | 吴飞 | 浙江大学 | 委员 |
| 21 | 陈熙霖 | 中科院计算所 | 委员 |
| 22 | 吴枫 | 中国科技大学 | 委员 |
| 23 | 章毅 | 四川大学 | 委员 |
| 24 | 于剑 | 北京交通大学计算机学院 | 委员 |
| 25 | 朱军 | 清华大学计算机科学与技术系 | 委员 |
| 26 | 张军 | 华南理工大学计算机科学与工程学院 | 委员 |
| 27 | 曾志刚 | 华中科技大学 | 委员 |
| 28 | 李肯立 | 湖南大学 | 委员 |
| 29 | 孙富春 | 清华大学计算机科学与技术系 | 委员 |
| 30 | 邹北骥 | 中南大学信息科学与工程学院 | 委员 |
| 31 | 俞扬 | 南京大学计算机科学与技术系 | 委员 |
| 32 | 黄凯奇 | 中科院自动化所 | 委员 |
| 33 | 高小山 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 委员 |
| 34 | 乔红 | 中国科学院自动化研究所 | 委员 |
| 35 | 张民 | 苏州大学计算机科学与技术学院 | 委员 |
| 36 | 郑庆华 | 西安交通大学 | 委员 |
| 37 | 乔俊飞 | 北京工业大学 | 委员 |
| 38 | 赵珺 | 大连理工大学 | 委员 |
| 39 | 刘青山 | 南京信息工程大学信息与控制学院 | 委员 |
| 40 | 齐洁 | 东华大学 | 委员 |
| 41 | 孙希明 | 大连理工大学 | 委员 |
| 42 | 刘大山 | 国标委 | 委员 |
| 43 | 邓方 | 国家自然科学基金委员会 | 委员 |
| 44 | 付俊 | 国家自然科学基金委员会 | 委员 |
| 45 | 赵峰 | 海尔集团 | 委员 |
| 46 | 李建中 | 哈尔滨工业大学,教授 | 委员 |
| 47 | 周志华 | 南京大学,教授 | 委员 |
| 48 | 程学旗 | 中科院计算所,研究员 | 委员 |
| 49 | 吴文峻 | 北京航空航天大学,教授 | 委员 |
| 50 | 吕金虎 | 中科院数学与系统科学研究院,研究员 | 委员 |
| 51 | 黄铁军 | 北京大学,教授 | 委员 |
| 52 | 朱文武 | 清华大学,教授 | 委员 |
| 53 | 彭宇新 | 北京大学,教授 | 委员 |
| 54 | 赵耀 | 北京交通大学,教授 | 委员 |
| 55 | 徐波 | 中国科学院,研究员 | 委员 |
| 56 | 刘成林 | 中国科学院,研究员 | 委员 |
| 57 | 陈宝权 | 山东大学,教授 | 委员 |
| 58 | 薛建儒 | 西安交通大学,教授 | 委员 |
| 59 | 龚怡宏 | 西安交通大学,教授 | 委员 |
| 60 | 胡斌 | 兰州大学,教授 | 委员 |
| 61 | 张长水 | 清华大学,教授 | 委员 |
| 62 | 周杰 | 清华大学,教授 | 委员 |
| 63 | 王田苗 | 北京航空航天大学,教授 | 委员 |
| 64 | 张涛 | 清华大学,教授 | 委员 |
| 65 | 朱云龙 | 中科院沈阳自动化所,教授 | 委员 |
| 66 | 黄强 | 北京理工大学,教授 | 委员 |
| 67 | 陈云霁 | 中科院计算所,教授 | 委员 |
| 68 | 潘纲 | 浙江大学,教授 | 委员 |
| 69 | 王亚东 | 哈尔滨工业大学,教授 | 委员 |
| 70 | 周明全 | 北京师范大学,教授 | 委员 |
| 71 | 侯宝存 | 北京航天智造科技发展有限公司,研究员、副总经理 | 委员 |
| 72 | 王凯 | 中国城市规划设计研究院,教授 | 委员 |
| 73 | 杨柳忠 | 住建部城乡规划管理中心,教授 | 委员 |
| 74 | 曾嘉 | 华为诺亚方舟实验室 | 委员 |
| 75 | 陈维强 | 海信集团有限公司 | 委员 |
| 76 | 胡国平 | 科大讯飞股份有限公司 | 委员 |
| 77 | 黄晓庆 | 达闼科技 | 委员 |
| 78 | 李波 | 北京航空航天大学计算机学院/人工智能研究院 | 委员 |
| 79 | 王柏华 | 浪潮集团有限公司 | 委员 |
| 80 | 颜水成 | 北京奇虎科技有限公司 | 委员 |
| 81 | 叶杰平 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 委员 |
| 82 | 余凯 | 北京地平线机器人技术研发有限公司 | 委员 |
| 83 | 谷俊丽 | 小鹏汽车科技有限公司 | 委员 |
| 84 | 何晓冬 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 委员 |
| 85 | 李锐 | 浪潮集团有限公司 | 委员 |
| 86 | 李世鹏 | 科大讯飞股份有限公司 | 委员 |
| 87 | 马维英 | 北京字节跳动科技有限公司 | 委员 |
| 88 | 梅涛 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | 委员 |
| 89 | 唐剑 | 北京嘀嘀无限科技发展有限公司 | 委员 |
| 90 | 涂丹丹 | 华为技术有限公司 | 委员 |
| 91 | 张韵东 | 北京中星微电子有限公司 | 委员 |
| 92 | 周伯文 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 委员 |
| 93 | 王茜莺 | 联想集团 | 委员 |
聂真
北京市海淀区成府路28号D座12层1206室